Пример сметы на строительство забора
Приложение 1 к договору № от 2010 г.
Заказчик: Екатерина Петровна
Объект: Частное владение
Локальная смета от 25 июня 2010 г. на устройство ограждения из профлиста С-15 на трех лагах, с грунтовкой (L = 180,0 м)
Стоимость материалов:
Ограждение:
№ | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Профлист С-15, 1,18*2,0 м, RAL | кв.м. | 463,15 | 230,00 | 106 524,50р. |
2 | Ворота из сетки-рабицы распашные 2,0*5,0 м, наружу, на столбах 60*60 мм | шт. | 1,00 | 2 070,00 | 2 070,00р. |
3 | Ворота из профлиста распашные 2,0*5,0 м, наружу, на столбах 80*80 мм | шт. | 1,00 | 6 300,00 | 6 300,00р. |
4 | Калитка из сетки-рабицы 2,0*1,0 м, в воротной створке, наружу | шт. | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00р. |
5 | Калитка из профлиста 2,0*1,0 м, в воротной створке, наружу | шт. | 1,00 | 2 700,00 | 2 700,00р. |
6 | Расходные материалы (электроды, отрезные круги и т.д.) | 2 249,89р. |
Итого по материалам: 121 044,39р.
Несущие конструкции:
№ | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Столб из профильной трубы 80*80 мм, Н=3,5 м | шт. | 6,00 | 1 225,00 | 7 350,00р. |
2 | Столб из профильной трубы 60*60 мм, Н=3,5 м | шт. | 62,00 | 525,00 | 32 550,00р. |
3 | Дополнительное крепление столбов (откос) | комплект | 6,00 | 1 200,00 | 7 200,00р. |
4 | Профильная труба 40*20 мм, L = 3,0 м | шт. | 170,00 | 180,00 | 30 600,00р. |
5 | Бетон М-300 | куб.м. | 1,200 | 2 500,00 | 3 000,00р. |
6 | Расходные материалы (песок, электроды, отрезные круги и т.д.) | 2 421,00р. |
Итого по материалам: 83 121,00р.
Фурнитура и расходные материалы:
№ | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стопор на ворота | шт. | 4,00 | 500,00 | 2 000,00р. |
2 | Засов на ворота с проушинами | шт. | 2,00 | 500,00 | 1 000,00р. |
3 | Задвижка на калитку с проушинами | шт. | 2,00 | 500,00 | 1 000,00р. |
4 | Заклепки (алюминий+сталь) (500 шт.) | упак. | 3,00 | 1 000,00 | 3 000,00р. |
5 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 30,00 | 40,00 | 1 200,00р. |
6 | Расходные материалы (электроды, отрезные круги и т.д.) | 164,00р. |
Итого по материалам: 8 364,00р.
Всего по материалам: 212 529,39р.
Скидка 7%: 14 877,06р.
Итого со скидкой: 197 652,33р.
Стоимость работ:
Несущие конструкции:
№ | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж каркаса забора из профнастила | пог.м. | 180,00 | 220,00 | 39 600,00р. |
2 | Монтаж допкреплений столбов | комплект | 6,00 | 650,00 | 3 900,00р. |
3 | Грунтовка несущих конструкций | пог.м. | 765,00 | 20,00 | 15 300,00р. |
4 | Бетонирование столбов воротной группы | шт. | 6,00 | 750,00 | 4 500,00р. |
Итого по работам: 63 300,00р.
Ограждение:
№ | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж забора из профнастила | пог.м. | 170,00 | 257,00 | 43 690,00р. |
2 | Монтаж ворот из сетки | шт. | 1,00 | 1 380,00 | 1 380,00р. |
3 | Монтаж ворот из профлиста | шт. | 1,00 | 4 200,00 | 4 200,00р. |
4 | Монтаж калитки из сетки | шт. | 1,00 | 750,00 | 750,00р. |
5 | Монтаж калитки из профлиста | шт. | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00р. |
Итого по работам: 51 820,00р.
Всего по работам: 115 120,00р.
Доставка оборудования и материалов: 2 000,00р.
Вывоз генератора: 2 900,00р.
Срок выполнения работ 4 календарных дня
Всего по объекту: 317 672,33р.
Установить забор на выбор:
Забор из профнастила
Забор из металлического штакетника
Забор из сетки рабицы
Забор из поликарбоната
Деревянный заборы
Кирпичный забор